Lonking CDM308


Lonking CDM308
Категория: Мини-погрузчики с бортовым поворотом
Низька ціна
Збільшена гарантія
| Інформація | |
|---|---|
| В наявності | Есть в наличии |
| Стан | Новый |
| Виробник | Лонкинг |
| Вантажопідйомність | 810 |
| Об’єм ковша | 0.48 |
| Вага | 3000 |
| Висота підйому | 3750 |
Lonking CDM308
Современный мини-погрузчик Lonking CDM308 — это многофункциональная, маневренная и компактная спецтехника, которая незаменима в условиях ограниченного пространства. Его используют в дорожной, строительной, коммунальной, складской и сельскохозяйственной сферах для выполнения самых разнообразных задач. Компания Construction Group предлагает купить мини-погрузчик в Украине для реализации ваших проектов — от благоустройства территории и планировки участка до складских работ и уборки снега.
Детальні технічні характеристики
| Модель машины | Единица измерения | CDM308 |
|---|---|---|
| Модель двигателя | PERKINS 404D-22T | |
| Норма выброса | EuroⅢA | |
| Номинальная мощность | кВт/об/мин | 44.7/2800 |
| Эксплуатационная масса | кг | 3000 |
| Номинальная нагрузка | кг | 810 |
| Объем ковша | м³ | 0.48 |
| Д×Ш×В | мм | 3320×1820×2000 |
| Модель двигателя | PERKINS 404D-22T | |
| Номинальная мощность | кВт/к.с.\об/мин | 44.7/61\2800 |
| Рабочий объем | л | 2.2 |
| Ход | мм | 84 |
| Диаметр | мм | 100 |
| Эксплуатационная масса | кг | 3000 |
| Силовой агрегат | ||
| Скорость перемещения — П/З | км/ч | 11.5 |
| Шины | 10×16.5 | |
| Гидравл. расход — Стандарт | л/мин/о/мин | 74 |
| Гидр. давление погрузчика | МПа | 21 |
| Гидравл. расход — Выс. расход | л/мин/о/мин | 110 |
| Гидр. давление погрузчика | МПа | 19 |
| Номинальная нагрузка | кг | 810 |
| Нагрузка, которая опрокидывает | кН | 1620 |
| Усилие отрыва | кН | 18.9 |
| Тяговое усилие | кН | 20.3 |
| Эксплуатационные заправочные емкости | ||
| Кожух цеп.перед., с кажн.стор. | л | 9 |
| Система охлаждения | л | 12 |
| Картер двигателя | л | 8 |
| Топливный бак | л | 83 |
| Гидробак | л | 65 |
| A Макс. рабочая высота Макс. рабочая высота | мм | 3750 |
| B Высота пальца ковша высота пальца ковша | мм | 2920 |
| C Высота крыши кабины высота крыши кабины | мм | 2000 |
| D Макс.высота при выравнивании ковша | мм | 2730 |
| E Длина без насадки | мм | 2420 |
| F Длина со станд.ковшом | мм | 3230 |
| H Высота опрокидывания | мм | 2260 |
| J Откат | мм | 640 |
| M Колесная база | мм | 1050 |
| P Просвет | мм | 210 |
| R Передний радиус поворота без насадки | мм | 1200 |
| S Передний радиус поворота передний радиус поворота | мм | 2010 |
| T Задний радиус поворота | мм | 1520 |
| U Длина хвостовой части | мм | 960 |
| V Межцентровое расстояние между двумя колесами | мм | 1230 |
| W Ширина ковша | мм | 1820 |
| G Угол опрокидывания на макс. высоте | мм | 40 |
| K Угол ковша на земле | мм | 28 |
| L Угол возврата ковша на макс. высоте | мм | 94 |
| Q Начальный угол Начальный угол | мм | 27 |
Вас може зацікавити
Популярне
Мобильное дробильно-сортировочное оборудование и рециклинг продуктов износа зданий и сооружений.
Строительство полноценных...
ДетальнішеБизнес в сфере производства тротуарной плитки, бордюров, блоков методом вибропрессования.
В сегодняшних...
ДетальнішеС недавних пор, на бетонных заводах PromaxStar используется обновленное программное обеспечение...
ДетальнішеНаша компания "Констракшен Эквипмент ДГ" рада предложить нашим клиентам интересное решение...
ДетальнішеООО "Холдинг Лонкинг Китай" является крупномасштабным предприятием в отрасли строительного оборудования,...
ДетальнішеСегодня Lonking ежегодно продает тысячи колесных погрузчиков, погрузчиков, дорожных катков и...
ДетальнішеКак и любое здание невозможно построить без фундамента, так и некоторые...
ДетальнішеВ современном строительстве главной движущей силой давно стало не только мастерство...
ДетальнішеСтроительство - это сложный и многопрофильный процесс, который невозможно представить без...
ДетальнішеВ современном строительстве и промышленности спецтехника играет ключевую роль. Она позволяет...
Детальніше


