Lonking CDM307


Lonking CDM307
Категория: Мини-погрузчики с бортовым поворотом
Низька ціна
Збільшена гарантія
| Інформація | |
|---|---|
| В наявності | Есть в наличии |
| Стан | Новый |
| Виробник | Лонкинг |
| Вантажопідйомність | 752 |
| Об’єм ковша | 0.43 |
| Вага | 2700 |
| Висота підйому | 2920 |
Lonking CDM307
Современный мини-погрузчик Lonking CDM307- это многофункциональная, маневренная и компактная спецтехника, которая незаменима в условиях ограниченного пространства. Его используют в дорожной, строительной, коммунальной, складской и сельскохозяйственной сферах для выполнения самых разнообразных задач. Компания Construction Group предлагает купить мини-погрузчик в Украине для реализации ваших проектов — от благоустройства территории и планировки участка до складских работ и уборки снега.
Детальні технічні характеристики
| Модель машины | Единица измерения | CDM307 |
|---|---|---|
| Модель двигателя | KUBOTA V2403-M-T-E3B | |
| Норма выброса | EuroⅢA | |
| Номинальная мощность | кВт/об/мин | 42/2600 |
| Эксплуатационная масса | кг | 2700 |
| Номинальная нагрузка | кг | 752 |
| Объем ковша | м³ | 0.43 |
| Д×Ш×В | мм | 3320×1530×2000 |
| Модель двигателя | KUBOTA V2403-M-T-E3B | |
| Номинальная мощность | кВт/к.с.\об/мин | 42/56\2600 |
| Рабочий объем | л | 2.434 |
| Ход | мм | 87 |
| Диаметр | мм | 102.4 |
| Эксплуатационная масса | кг | 2700 |
| Силовой агрегат | ||
| Скорость перемещения — П/З | км/ч | 11.5 |
| Шины | ||
| Шины | 10×16.5 | |
| Гидравл. расход — Стандарт | л/мин/о/мин | 74 |
| Гидр. давление погрузчика | МПа | 21 |
| Гидравл. расход — Выс. | л/мин/о/мин | 110 |
| Гидр. давление погрузчика | МПа | 19 |
| Номинальная нагрузка | кг | 752 |
| Опрокидывающая нагрузка | кН | 1504 |
| Усилие отрыва | кН | 18.9 |
| Тяговое усилие | кН | 20.3 |
| Кожух цеп.перед., с кажн.стор. | л | 9 |
| Система охлаждения | л | 12 |
| Картер двигателя | л | 8 |
| Топливный бак | л | 83 |
| Гидробак | л | 65 |
| A Макс. | мм | 3850 |
| B Высота пальца ковша высота пальца ковша | мм | 2920 |
| C Высота крыши кабины высота крыши кабины | мм | 2020 |
| D Макс.высота при выравнивании ковша | мм | 2730 |
| E Длина без насадки | мм | 2420 |
| F Длина со станд.ковшом | мм | 3340 |
| H Высота опрокидывания | мм | 2180 |
| J Откат | мм | 790 |
| M Колесная база | мм | 1050 |
| P Просвет | мм | 210 |
| R Передний радиус поворота без насадки | мм | 1200 |
| S Передний радиус поворота передний радиус поворота | мм | 2060 |
| T Задний радиус поворота | мм | 1520 |
| U Длина хвостовой части | мм | 960 |
| V Межцентровое расстояние между двумя колесами | мм | 1240 |
| W Ширина ковша | мм | 1620 |
| G Угол опрокидывания на макс. | мм | 39° |
| K Угол ковша на земле | мм | 28° |
| L Угол возврата ковша на макс. | мм | 94° |
| Q Начальный угол Начальный угол | мм | 27° |
Вас може зацікавити
Популярне
Мобильное дробильно-сортировочное оборудование и рециклинг продуктов износа зданий и сооружений.
Строительство полноценных...
ДетальнішеБизнес в сфере производства тротуарной плитки, бордюров, блоков методом вибропрессования.
В сегодняшних...
ДетальнішеС недавних пор, на бетонных заводах PromaxStar используется обновленное программное обеспечение...
ДетальнішеНаша компания "Констракшен Эквипмент ДГ" рада предложить нашим клиентам интересное решение...
ДетальнішеООО "Холдинг Лонкинг Китай" является крупномасштабным предприятием в отрасли строительного оборудования,...
ДетальнішеСегодня Lonking ежегодно продает тысячи колесных погрузчиков, погрузчиков, дорожных катков и...
ДетальнішеКак и любое здание невозможно построить без фундамента, так и некоторые...
ДетальнішеВ современном строительстве главной движущей силой давно стало не только мастерство...
ДетальнішеСтроительство - это сложный и многопрофильный процесс, который невозможно представить без...
ДетальнішеВ современном строительстве и промышленности спецтехника играет ключевую роль. Она позволяет...
Детальніше


