Lonking CDM315T


Lonking CDM315T
Категорія: Міні-навантажувачі з бортовим поворотом
Низька ціна
Збільшена гарантія
| Інформація | |
|---|---|
| В наявності | Є в наявності |
| Стан | Новий |
| Виробник | Lonking |
| Об’єм ковша | 0,7 |
| Вага | 5400 |
| Висота підйому | 3750 |
Lonking CDM315T
Сучасний міні-навантажувач Lonking CDM315T — це багатофункціональна, маневрена та компактна спецтехніка, яка незамінна в умовах обмеженого простору. Його використовують у дорожній, будівельній, комунальній, складській та сільськогосподарській сферах для виконання найрізноманітніших завдань. Компанія Construction Group пропонує купити міні-навантажувач в Україні для реалізації ваших проектів — від благоустрою території та планування ділянки до складських робіт та прибирання снігу.
Детальні технічні характеристики
| Модель машини | Одиниця виміру | CDM315T |
|---|---|---|
| Модель двигуна | XINCHAI4D35ZT | |
| Норма викиду | NationⅡ | |
| Номінальна потужність | кВт/об/хв | 73.5/2500 |
| Експлуатаційна маса | кг | 5440 |
| Номінальне навантаження | кг | 1500 |
| Об’єм ковша | м³ | 0.7 |
| Д×Ш×В | мм | 4081*2067*2131 |
| Модель двигуна | XINCHAI4D35ZT | |
| Номінальна потужність | кВт/к.с.\про/хв | 73.5/2500 |
| Робочий обсяг | л | 3.460 |
| Хід | мм | 98 |
| Діаметр | мм | 105 |
| Маса | ||
| Експлуатаційна маса | кг | 5440 |
| Силовий агрегат | ||
| Швидкість переміщення – П/З | км/год | 11.8 |
| Шини | гумові гусениці | |
| Гідравлічна система | ||
| Гідравл. витрата – Стандарт | л/хв/про/хв | 15-160 |
| Гідр. тиск навантажувача | МПа | 25 |
| Гідравл. витрата – Вис. витрата | л/хв/про/хв | 160 |
| Гідр. тиск навантажувача | МПа | 19 |
| Номінальне навантаження | кг | 1500 |
| Перектдне навантаження | кН | 3000 |
| Зусилля відриву | кН | 24 |
| Тягове зусилля | кН | 32 |
| Кожух цеп.перед., з кожн.стор. | л | 9 |
| Система охолодження | л | 12 |
| Картер двигуна | л | 10 |
| Паливний бак | л | 100 |
| Гідробак | л | 38 |
| A Макс. робоча висота | мм | 4400 |
| B Висота пальця ковша | мм | 3270 |
| C Висота даху кабіни | мм | 2128 |
| D Макс.висота при вирів.ковші | мм | 2387 |
| E Довжина без насадки | мм | 3145 |
| F Довжина зі станд.ковшем | мм | 4082 |
| H Висота перекидання | мм | 2440 |
| J Відкат | мм | 1125 |
| M Колісна база | мм | 1680 |
| P Просвіт | мм | 290 |
| R Передній радіус повороту без насадки | мм | 1700 |
| S Передній радіус повороту | мм | 2715 |
| T Задній радіус повороту | мм | 1800 |
| U Довжина хвостової частини | мм | 919 |
| V Міжцентрова відстань між двома колесами | мм | 1515 |
| W Ширина ковша | мм | 2068 |
| G Кут перекидання на макс. висоті | мм | 43° |
| K Кут ковша на землі | мм | 33° |
| L Кут повернення ковша на макс. висоті | мм | 90° |
| Q Початковий кут | мм | 32° |
Вас може зацікавити
Популярне
Мобільне дробильно-сортувальне обладнання та рециклінг продуктів зносу будівель і споруд.
Будівництво повноцінних...
ДетальнішеБізнес в сфері виробництва тротуарної плитки, бордюрів, блоків методом вібропресування.
В сьогоднішніх...
ДетальнішеЗ недавніх пір, на бетонних заводх PromaxStar використовується оновлене програмне забезпечення...
ДетальнішеНаша компанія «Констракшен Еквіпмент ДГ» рада запропонувати нашим клієнтам цікаве рішення...
ДетальнішеТОВ "Холдинг Лонкінг Китай" є великомасштабним підприємством в галузі будівельних обладнань,...
ДетальнішеСьогодні Lonking щорічно продає тисячі колісних навантажувачів, навантажувачів, дорожніх котків і...
ДетальнішеЯк і будь-яка будівля неможливо побудувати без фундаменту, так і деякі...
ДетальнішеУ сучасному будівництві головною рушійною силою давно стала не лише майстерність...
ДетальнішеБудівництво — це складний і багатопрофільний процес, який неможливо уявити без...
ДетальнішеУ сучасному будівництві та промисловості спецтехніка відіграє ключову роль. Вона дозволяє...
Детальніше


