Lonking CDM312


Lonking CDM312
Категорія: Міні-навантажувачі з бортовим поворотом
Низька ціна
Збільшена гарантія
| Інформація | |
|---|---|
| В наявності | Є в наявності |
| Стан | Новий |
| Виробник | Lonking |
| Вантажопідйомність | 1230 |
| Об’єм ковша | 0.54 |
| Вага | 3700 |
| Висота підйому | 3060 |
Міні-навантажувач Lonking CDM312
Сучасний міні-навантажувач Lonking 312 — це багатофункціональна, маневрена та компактна спецтехніка, яка незамінна в умовах обмеженого простору. Його використовують у дорожній, будівельній, комунальній, складській та сільськогосподарській сферах для виконання найрізноманітніших завдань. Компанія Construction Group пропонує купити міні-навантажувач в Україні для реалізації ваших проектів — від благоустрою території та планування ділянки до складських робіт та прибирання снігу.
Детальні технічні характеристики
| Модель машини | Одиниця виміру | CDM312 |
|---|---|---|
| Модель двигуна | XINCHAI A498BZG | |
| Норма викиду | NationⅡ | |
| Номінальна потужність | кВт/об/хв | 55/2500 |
| Експлуатаційна маса | кг | 3500 |
| Номінальне навантаження | кг | 1230 |
| Об’єм ковша | м³ | 0.54 |
| Д×Ш×В | мм | 3460×1820×2020 |
| Модель двигуна | XINCHAI A498BZG | |
| Номінальна потужність | кВт/к.с.\об/хв | 55/75\2500 |
| Робочий об’єм | л | 3.168 |
| Хід | мм | 98 |
| Діаметр | мм | 105 |
| Маса | ||
| Експлуатаційна маса | кг | 3500 |
| Силовий агрегат | ||
| Швидкість переміщення – П/З | км/год | 11.8 |
| Шини | 12×16.5 | |
| Гідравлічна система | ||
| Гідравл. витрата – Стандарт | л/хв/об/хв | 91 |
| Гідр. тиск навантажувача | МПа | 21 |
| Гідравл. витрата – Вис. витрата | л/хв/про/хв | 135 |
| Гідр. тиск навантажувача | МПа | 19 |
| Номінальне навантаження | кг | 1230 |
| Перекидне навантаження | кН | 2460 |
| Зусилля відриву | кН | 25.9 |
| Тягове зусилля | кН | 28.06 |
| Кожух ланцюгів перед., з кожн.стор. | л | 9 |
| Система охолодження | л | 12 |
| Картер двигуна | л | 9 |
| Паливний бак | л | 91 |
| Гідробак | л | 65 |
| A Макс. робоча висота | мм | 3880 |
| B Висота пальця ковша | мм | 3060 |
| C Висота даху кабіни | мм | 2050 |
| D Макс.висота при вирів.ковші | мм | 2870 |
| E Довжина без насадки | мм | 2530 |
| F Довжина зі станд.ковшем | мм | 3350 |
| H Висота перекидання | мм | 2440 |
| J Відкат | мм | 610 |
| M Колісна база | мм | 1080 |
| P Просвіт | мм | 180 |
| R Передній радіус повороту без насадки | мм | 1180 |
| S Передній радіус повороту | мм | 2050 |
| T Задній радіус повороту | мм | 1580 |
| U Довжина хвостової частини | мм | 980 |
| V Міжцентрова відстань між двома колесами | мм | 1320 |
| W Ширина ковша | мм | 1820 |
| G Кут перекидання на макс. висоті | мм | 40° |
| K Кут ковша на землі | мм | 29° |
| L Кут повернення ковша на макс. висоті | мм | 96° |
| Q Початковий кут | мм | 28° |
Вас може зацікавити
Популярне
Мобільне дробильно-сортувальне обладнання та рециклінг продуктів зносу будівель і споруд.
Будівництво повноцінних...
ДетальнішеБізнес в сфері виробництва тротуарної плитки, бордюрів, блоків методом вібропресування.
В сьогоднішніх...
ДетальнішеЗ недавніх пір, на бетонних заводх PromaxStar використовується оновлене програмне забезпечення...
ДетальнішеНаша компанія «Констракшен Еквіпмент ДГ» рада запропонувати нашим клієнтам цікаве рішення...
ДетальнішеТОВ "Холдинг Лонкінг Китай" є великомасштабним підприємством в галузі будівельних обладнань,...
ДетальнішеСьогодні Lonking щорічно продає тисячі колісних навантажувачів, навантажувачів, дорожніх котків і...
ДетальнішеЯк і будь-яка будівля неможливо побудувати без фундаменту, так і деякі...
ДетальнішеУ сучасному будівництві головною рушійною силою давно стала не лише майстерність...
ДетальнішеБудівництво — це складний і багатопрофільний процес, який неможливо уявити без...
ДетальнішеУ сучасному будівництві та промисловості спецтехніка відіграє ключову роль. Вона дозволяє...
Детальніше


