- Технические характеристики
Описание | |
Тип двигателя (электрич., дизельн., бензин СНГ) | Электрич.(пер.тока) |
Вид управления: ручное, ножное, в положение стоя, сидя, по заданиям | Сидя |
Номинальная грузоподъемность | 3500 кг |
Расстояние между центрами тяжести груза | 500 мм |
Передний свес | 478 мм |
Задний свес | 400 мм |
Колесная база | 1700 мм |
Вес | |
Собственная масса | 5440 кг |
Нагрузка на ось, нагруженная передняя/задняя ось | 8100/840кг |
Нагрузка на ось, ненагруженная передняя/задняя ось | 2360/3080кг |
Колеса, ходовая часть | |
Шины: пневматические, литые | пневматические |
Размер передних шин | 28x9-15-12PR |
Размер задних шин | 18x7-8-14PR |
Количество передних/задних (Х-колеса | Х=2/2 |
Ширина колеи, передней | 1000 мм |
Ширина колеи, задней | 980 мм |
Основные размеры | |
Наклон мачты/подвилочной плиты вперед назад | 6/12 |
Высота опущенной мачты | 2077 мм |
Высота свободного подъема | 170 мм |
СТД макс. высота подъема | 3000 мм |
Высота защитного козырька | 2175 мм |
Расстояние от сиденья до козырька | 1028 мм |
Габаритная длина | 3648 мм |
Длина до поверхности вилок | 2593 мм |
Габаритная ширина | 1225 мм |
Размеры вилки (крючкового типа) | 1070х125х45 мм |
Подвилочная плита ISO 2328, класс/тип А, В | 2/А |
Ширина подвилочной плиты | 1120 мм |
Клиренс, под мачтой | 132 мм |
Клиренс, центр колесной базы | 130 мм |
Ширина прохода для поддонов 1,000х1,200 поперек (ДхШ) AST | 4105 мм |
Ширина прохода для поддонов 800х1,200 вдоль (ШхД) AST | 4305 мм |
Радиус поворота | 2410 мм |
Рабочие характеристики | |
Макс. скорость перемещения, без груза | 15 км/ч |
Макс. скорость подъема с грузом/без груза | 220/300 мм/с |
Скорость опускания, с грузом/без груза | <600 мм/с |
Макс. крутизна | 12/15 |
Рабочий тормоз | ножной |
Стояночный тормоз | ручной |
Электрический двигатель | |
Управляющее устройство | ZAPI |
Мотор подъема (пер.тока) | 12 кВт |
Мотор перемещения (пер.тока) | 12 кВт |
Прочее | |
Рабочее давление |
17.5 МПа
|
Батарея | 80/600 В/Ач |
- Характеристики мачт
Позиция | LG35B | F/R( °) | |||
c(кг) | h2(мм)
|
h3(мм) | h5(мм) | ||
2 ступенчатая
стандартная мачта |
3500 | 1530 | 165
|
165 | 6/12
|
3500
|
1780 | 165 | 165
|
6/12 | |
3500
|
2030 | 165
|
165
|
6/12
|
|
3500
|
2180 | 165 | 165
|
6/12
|
|
3500
|
2280 | 165
|
165
|
6/12
|
|
3500 | 2380 | 165 | 165
|
6/12
|
|
\ | \ | \ | \ | \ | |
3300*3500 | 2580 | 165
|
165
|
6/6
|
|
3200*3500 | 2705 | 165 | 165
|
6/6
|
|
2900*3100 | 2830 | 165 | 165
|
6/6
|
|
2400*2750 | 3080 | 165
|
165
|
6/6
|
|
1800*2400 | 3380 | 165 | 165
|
6/6
|
|
1400*2200 | 3630 | 165 | 165 | 6/6
|
|
2 ступенчатая
свободная мачта |
3500
|
1675 | 1050 | 650 | 6/12 |
3500
|
1925 | 1300 | 900 | 6/12
|
|
3500 | 2175 | 1550 | 1150 | 6/12
|
|
3500
|
2325 | 1700 | 1300 | 6/12
|
|
3500 | 2425 | 1800 | 1400 | 6/12
|
|
3500
|
2550 | 1925 | 1525 | 6/12
|
|
3300*3500 | 2725 | 2100 | 1700 | 6/12
|
|
290*3100 | 2975 | 2380 | 1980 | 6/6
|
|
3 ступенчатая свободная мачта |
3300*3300 | 1950 | 1320 | 915 | 6/6
|
3100*3300 | 2075 | 1445 | 1045 | 6/6
|
|
2800*300 | 2140 | 1508 | 1108 | 6/6
|
|
2600*2800 | 2205 | 1573 | 1173 | 6/6
|
|
2500*2750 | 2225 | 1595 | 1195 | 6/6
|
|
2300*2600 | 2325 | 1695 | 1295 | 6/6
|
|
1800*2300 | 2450 | 1820 | 1420 | 6/6 | |
1700*2200 | 2490 | 1860 | 1460 | 3/6 | |
1300*2000 | 2675 | 2045 | 1645 | 3/6 | |
1000*1600 | 2890
|
2260
|
1860 | 3/3 |
h1=Макс. высота подъема; c=грузоподъемность; h2=Снижена высота мачты;
h3=Свободная высота подъема(без спинки); h4=Высота защитной крыши; h5=Свободная высота (со спинкой)
Обладнення Lonking