
Lonking LG30DТ
Грузоподъёмность
кг
3000
Высота подъёма
см
3000
Тип двигателя
Дизель
Основные преимущества погрузчиков Lonking заключаются в доступной цене, надёжности, практичности, производительности и легкости ремонта и технического обслуживания. Погрузчики Lonking в Китае в 2004 году награждены званием «Главная китайская марка». С 2006 году компания вышла в мировые лидеры по объему производства фронтальных и вилочных погрузчиков.
Отдел продаж спецтехники +380 (50) 473-26-21
- Технические характеристики
- Описание
Описание | |
Тип топлива/охлаждение | Дизель |
Положение оператора | Сидя |
Номинальная грузоподъемность | 3000 кг |
Растояние между центрами тяжести груза | 500 мм |
Передний свес | 487 мм |
Задний свес | 550 мм |
Колесная база, мм | 1750 мм |
Вес | |
Эксплутационная масса | 4200 кг |
Нагрузка на ось, нагруженная передняя/задняя ось | 6465/815 кг |
Нагрузка на ось, ненагруженная передняя/задняя ось | 1688/2512 кг |
Колеса | |
Тип | пневмат. |
Размер передние | 28х9-15-14PR |
Размер задние | 6.50-10-10PR |
Количество передних/задних (х-ведущие), шт | Х=2/2 |
Ширина колеи, мм | 1030 (передняя) |
Ширина колеи, мм | 980 (задняя) |
Основные размеры | |
Угол наклона, градус | 6/12 |
Высота опущенной мачты | 2132 мм |
Нормативная высота свободного подъема | 125 мм |
СТД макс. высота подъема | 3000 мм |
Высота по защитному ограждению крыши | 2150 мм |
Расстояние от сиденья до козырька | >910 мм |
Полная длина | 3850 мм |
Длина до поверхности вилочного захвата | 2778 мм |
Габаритная ширина | 1250 мм |
Вилы, мм | 1070х125х45 |
Подвилочная плита ISO 2328, класс/тип А, В | 3/А |
Ширина подвилочной плиты | 1238 мм |
Клиренс, мм | 132 (под мачтой) |
Клиренс, мм | 165 (центр колесной базы) |
Ширина прохода с паллетой 1000х1200, мм | 4207 |
Ширина прохода с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 4407 |
Радиус поворота, мм | 2520 |
Рабочие характеристики | |
Максимальная скорость передвижения | 20 км/ч (без груза) |
Скорость подъема вил | 450/485 мм/с (с грузом/без груза) |
Скорость подъема вил | <600 мм/с (с грузом/без груза) |
Макс. крутизна | 20% |
Рабочий тормоз | гидравл. |
Стояночный и аварийный тормоз | ручной |
Прочее | |
Рабочее давление | 19.5 МПа |
Емкость топливного бака | 50 л |
Тип привода | автоматический |
Основные преимущества погрузчиков Lonking заключаются в доступной цене, надёжности, практичности, производительности и легкости ремонта и технического обслуживания. Погрузчики Lonking в Китае в 2004 году награждены званием «Главная китайская марка». С 2006 году компания вышла в мировые лидеры по объему производства фронтальных и вилочных погрузчиков.
Обладнення Lonking