- Технические характеристики
Описание | |
Тип двигателя (электрич., дизельн., бензин СНГ) | Электрич.(пер.тока) |
Вид управления: ручное, ножное, в положение стоя, сидя, по заданиям | Сидя |
Номинальная грузоподъемность | 2500 кг |
Расстояние между центрами тяжести груза | 500 мм |
Передний свес | 438 мм |
Задний свес | 392 мм |
Колесная база | 1700 мм |
Вес | |
Собственная масса | 4180 кг |
Нагрузка на ось, нагруженная передняя/задняя ось | 5990/690кг |
Нагрузка на ось, ненагруженная передняя/задняя ось | 1890/2290кг |
Колеса, ходовая часть | |
Шины: пневматические, литые | пневматические |
Размер передних шин | 23х9-10-16PR |
Размер задних шин | 18х7-8-14PR |
Количество передних/задних (Х-колеса | Х=2/2 |
Ширина колеи, передней | 1037 мм |
Ширина колеи, задней | 954 мм |
Основные размеры | |
Наклон мачты/подвилочной плиты вперед назад | 5/10 |
Высота опущенной мачты | 2108 мм |
Высота свободного подъема | 110 мм |
СТД макс. высота подъема | 3000 мм |
Высота защитного козырька | 2140 мм |
Расстояние от сиденья до козырька | 1010 мм |
Габаритная длина | 3380 мм |
Длина до поверхности вилок | 2310 мм |
Габаритная ширина | 1265 мм |
Размеры вилки (крючкового типа) | 1070х120х40 мм |
Подвилочная плита ISO 2328, класс/тип А, В | 2/А |
Ширина подвилочной плиты | 1040 мм |
Клиренс, под мачтой | 110 мм |
Клиренс, центр колесной базы | 100 мм |
Ширина прохода для поддонов 1,000х1,200 поперек (ДхШ) AST | 3728 мм |
Ширина прохода для поддонов 800х1,200 вдоль (ШхД) AST | 3928 мм |
Радиус поворота | 2090 мм |
Рабочие характеристики | |
Макс. скорость перемещения, без груза | 14/13 км/ч |
Макс. скорость подъема с грузом/без груза | 280/440 мм/с |
Скорость опускания, с грузом/без груза | <600 мм/с |
Макс. крутизна | 13/14 |
Рабочий тормоз | ножной |
Стояночный тормоз | ручной |
Электрический двигатель | |
Управляющее устройство | ZAPI |
Мотор подъема (пер.тока) | 11 кВт |
Мотор перемещения (пер.тока) | 11 кВт |
Прочее | |
Рабочее давление |
17.5 МПа
|
Батарея | 48/600 В/Ач |
- Характеристики мачт
Позиция | LG25B | F/R( °) | |||
c(кг) | h2(мм) | h3(мм) | h5(мм) | ||
2 ступенчатая
стандартная мачта |
2500
|
1608 | 110 | 110
|
5/10
|
2500
|
1858 | 110
|
110
|
5/10
|
|
2500
|
2108 | 110
|
110
|
5/10
|
|
2500
|
2225 | 110
|
110
|
5/10
|
|
2005
|
2358 | 110
|
110
|
5/10
|
|
2500
|
2483 | 110
|
110
|
5/10
|
|
2500 | 2658 | 110
|
110
|
5/6 | |
2350 | 2783 | 110
|
110
|
5/6 | |
2300 | 2908 | 110 | 110
|
5/6 | |
1800 | 3158 | 110
|
110
|
5/6 | |
1300 | 3458 | 110
|
110
|
3/6 | |
1100 | 3708 | 110
|
110
|
3/6 | |
2 ступенчатая
свободная мачта |
2500
|
1608 | 840 | 525 | 5/10 |
2500
|
1858 | 1090 | 775 | 5/10
|
|
2500
|
2108 | 1340 | 1025 | 5/10
|
|
2500
|
2258 | 1490 | 1175 | 5/10
|
|
2500
|
2358 | 1590 | 1275 | 5/10 | |
2500
|
2483 | 1715 | 1400 | 5/10 | |
2500
|
2658 | 1890 | 1575 | 5/6 | |
2300 | 2908 | 2140 | 1825 | 5/6 | |
3 ступенчатая
свободная мачта |
2500 | 1983 | 1208 | 1008 | 6/6 |
2350 | 2108 | 1334 | 1133 | 6/6 | |
2300 | 2171 | 1372 | 1196 | 6/6 | |
2000 | 2258 | 1484 | 1283 | 6/6 | |
1800 | 2358 | 1584 | 1383 | 6/6 | |
1300 | 2483 | 1708 | 1508 | 3/6 | |
1100 | 2708 | 1934 | 1733 | 3/6 | |
900 | 2923 | 2149 | 1948 | 3/3 |
h1=Макс. высота подъема; c=грузоподъемность; h2=Снижена высота мачты;
h3=Свободная высота подъема(без спинки); h4=Высота защитной крыши; h5=Свободная высота (со спинкой)
Обладнення Lonking