- Технические характеристики
Описание | |
Тип двигателя (электрич., дизельн., бензин СНГ) | Электрич.(пер.тока) |
Вид управления: ручное, ножное, в положение стоя, сидя, по заданиям | Сидя |
Номинальная грузоподъемность | 1300 кг |
Расстояние между центрами тяжести груза | 500 мм |
Передний свес | 355 мм |
Задний свес | 190 мм |
Колесная база | 1250 мм |
Вес | |
Собственная масса | 2920 кг |
Нагрузка на ось, нагруженная передняя/задняя ось | 3666/554кг |
Нагрузка на ось, ненагруженная передняя/задняя ось | 1396/1524кг |
Колеса, ходовая часть | |
Шины: пневматические, литые | литые |
Размер передних шин | 18х7-8PR |
Размер задних шин | 15х4.5-8PR |
Количество передних/задних (Х-колеса | Х=2/1 |
Ширина колеи, передней | 902 мм |
Ширина колеи, задней | 175 мм |
Основные размеры | |
Наклон мачты/подвилочной плиты вперед назад | 6.5/6.5 |
Высота опущенной мачты | 1995 мм |
Высота свободного подъема | 145 мм |
СТД макс. высота подъема | 3000 мм |
Высота защитного козырька | 1965 мм |
Расстояние от сиденья до козырька | \ |
Габаритная длина | 2715 мм |
Длина до поверхности вилок | 1795 мм |
Габаритная ширина | 1060 мм |
Размеры вилки (крючкового типа) | 920х80х40 мм |
Подвилочная плита ISO 2328, класс/тип А, В | 2/А |
Ширина подвилочной плиты | 1050 мм |
Клиренс, под мачтой | 95 мм |
Клиренс, центр колесной базы | 100 мм |
Ширина прохода для поддонов 1,000х1,200 поперек (ДхШ) AST | 2995 мм |
Ширина прохода для поддонов 800х1,200 вдоль (ШхД) AST | 3195 мм |
Радиус поворота | 1440 мм |
Рабочие характеристики | |
Макс. скорость перемещения, без груза | 14 км/ч |
Макс. скорость подъема с грузом/без груза | 300/450 мм/с |
Скорость опускания, с грузом/без груза | <600 мм/с |
Макс. крутизна | 16/20 |
Рабочий тормоз | ножной |
Стояночный тормоз | ручной |
Электрический двигатель | |
Управляющее устройство | ZAPI |
Мотор подъема (пер.тока) | 11 кВт |
Мотор перемещения (пер.тока) | 4.5 кВт |
Прочее | |
Рабочее давление |
14.5 МПа
|
Батарея | 48/400 В/Ач |
Тип привода | Передний двойной привод |
- Характеристики мачт
Позиция | LG13BE
|
F/R( °) | ||||
h1(мм)
|
с(кг) | h2(мм) | Н(мм) | h5(мм) | ||
2 ступенчатая
стандартная мачта |
2500 | 1300
|
1745 | 145 | 145 | 6.5/6.5 |
3000 | 1300
|
1995 | 145
|
145
|
6.5/6.5
|
|
3300 | 1300
|
2145 | 145
|
145
|
6.5/6.5
|
|
3500 | 1300
|
2255 | 145
|
145
|
6.5/6.5
|
|
3600 | 1300
|
2295 | 145
|
145
|
6.5/6.5
|
|
4000 | 1300 | 2495 | 145
|
145 | 3.5/5
|
|
4300 | 1200 | 2645 | 145
|
145
|
3.5/5
|
|
4500 | 1100 | 2795 | 145 | 145
|
3.5/5
|
|
4800 | 1100 | 2945 | 145 | 145
|
3.5/5
|
|
5000 | 900 | 3095 | 145
|
145
|
3.5/5 | |
2 ступенчатая
свободная мачта |
2500 | 1300
|
1745 | 1260 | 810 | 6.5/6.5
|
3000 | 1300
|
1995 | 1510 | 910 | 6.5/6.5
|
|
3300 | 1300
|
2145 | 1660 | 1060 | 6.5/6.5
|
|
3500 | 1300
|
2245 | 1760 | 1210 | 6.5/6.5 | |
3600 | 1300
|
2295 | 1885 | 1310 | 6.5/6.5 | |
4000 | 1300
|
2545 | 2060 | 1560 | 3.5/5
|
|
3 ступенчатая
свободная мачта |
4000 | 1200 | 1928 | 1309 | 529 | 3.5/5
|
4500 | 1100 | 2095 | 1476 | 696 | 3.5/5
|
|
4800 | 1000 | 2195 | 1576 | 796 | 3.5/5
|
|
5000 | 900 | 2265 | 1646 | 866 | 3.5/5
|
|
5400 | 820 | 2395 | 1776 | 996 | 3.5/5 | |
5500 | 800 | 2440 | 1821 | 1041 | 3.5/5
|
|
6000 | 700 | 2595 | 1976 | 1196 | 3.5/5 |
h1=Макс. высота подъема; c=грузоподъемность; h2=Снижена высота мачты;
h3=Свободная высота подъема(без спинки); h4=Высота защитной крыши; h5=Свободная высота (со спинкой)
Обладнення Lonking