
Lonking FD35DTII
Грузоподъёмность
кг
3500
Высота подъёма
см
3000
Тип двигателя
Дизель
Продукция и дополнительное оборудование FD35DTII:
Общирный обзор матчи
FD Gen 2 серии
Новый модель
Оптимизация гидравлической линии
Передовый дизайн эргономики
Отдел продаж спецтехники +380 (50) 473-26-21
- Технические характеристики
- Описание
МОДЕЛЬ | FD35DTII | |
Тип топлива | Дизер | |
Нормативный производительность (kg) | 3500 | |
J Центр загрузки (mm) | 500 | |
H1 Стандарт максимум подъемной высоты (mm) | 3000 | |
H3 свободная подъемная высота (mm) | 140 | |
Длина 5*ширина* толщина STD размер вилки (mm) | 1070×125×50 | |
Наклонный угол матчи (deg) | 6月12日 | |
L3 Передний свес (mm) | 498 | |
L4 задний свес (mm) | 580 | |
Общий размер | ||
L1 общая длина (с вилкой) (mm) | 3850 | |
W1 общая ширина (mm) | 1225 | |
H2 СТАНДРАТ уменьшенная высота матчи (mm) | 2180 | |
H4 верхняя высота защиты (mm) | 2100 | |
R1 минимальный поворотный радиус (mm) | 2490 | |
Минимальная пересекающаясь ось(mm) | 4200 | |
Данный по производительности | ||
Максимум скорости движения (km/h)/ разгрузка | 20/20 | |
Максимум подъемной скорости (mm/s) загрузка / разгрузка | 420/460 | |
маскимальный градиент (%) | 20 | |
собственный вес (kg) | 4750 | |
S/P протектор (передний/задний)(mm) | 1030/980 | |
L2 расстояние оси (mm) | 1700 | |
Минимальный земной | М2 Матчи (mm) | 130 |
М1 Каркас (mm) | 165 | |
Стандарт-Двигатель | XINCHAI C490BPG | |
Номративная мощность (Kw) | 40 |
Продукция и дополнительное оборудование FD35DTII:
Общирный обзор матчи
FD Gen 2 серии
Новый модель
Оптимизация гидравлической линии
Передовый дизайн эргономики
Обладнення Lonking